(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2024-05-04 新北市 貢寮區海洋資源復育園區 嘉鱲(加臘) 5 5,000 國立臺灣海洋大學
2024-05-03 宜蘭縣 宜蘭縣蘇澳鎮三仙礁附近海域(豆腐岬) 嘉鱲(加臘) 5 16,511 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-03 宜蘭縣 宜蘭縣頭城鎮外澳至石城沿岸附近海域(蕃薯寮漁港) 嘉鱲(加臘) 5 16,511 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-02 嘉義縣 布袋第三漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 30,000 羅OO
2024-05-02 嘉義縣 嘉義縣東石鄉東石漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 27,573 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-02 雲林縣 雲林縣四湖鄉三條崙漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 27,573 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 屏東縣 屏東縣水利村漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 25,680 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 屏東縣 屏東縣枋寮漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 25,680 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 屏東縣 屏東縣海口漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 25,680 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 澎湖縣 澎湖海域 簾蛤(淺蜊、大蛤) 1 200,000 澎湖縣水產種苗繁殖場
2024-04-29 臺南市 聖流堂前附近海域 嘉鱲(加臘) 5 11,232 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-29 臺南市 四草漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 11,232 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-28 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 10 3,000 鄭OO
2024-04-28 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 27,000 悟光精舍
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 15 200 黃OO
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 銀紋笛鯛(紅槽) 15 200 黃OO
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黑鯛(黑格) 15 200 黃OO
2024-04-28 花蓮縣 美崙溪出海口附近海域(浪大為石梯或花蓮漁港) 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 3 20,000 圓通精舍
2024-04-28 花蓮縣 美崙溪出海口附近海域(浪大為石梯或花蓮漁港) 黑鯛(黑格) 3 20,000 圓通精舍
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 5 13,300 社團法人台北市地藏淨宗學會
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 7 7,142 社團法人台北市地藏淨宗學會
2024-04-27 新竹市 海山漁港 黑鯛(黑格) 5 5,000 新竹市慈航淨宗學會
2024-04-27 苗栗縣 台61線90公里附近海域 黑鯛(黑格) 10 4,000 圓證動物保護學會
2024-04-26 高雄市 高雄市永安區永新漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 44,022 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-25 澎湖縣 澎湖海域 虎斑烏賊(花枝) 3 3,000 澎湖縣水產種苗繁殖場
2024-04-24 嘉義縣 嘉義縣好美寮附近海域 1 3,103,520 社團法人嘉義市慈悲協會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-24 澎湖縣 青灣附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 60 100 社團法人中華大悲法藏佛教會
2024-04-24 澎湖縣 澎湖海域 白棘三列海膽(馬糞海膽) 2 8,000 農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心
2024-04-24 澎湖縣 澎湖海域 遠海梭子蟹(花市仔) 2 100,000 農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心
2024-04-23 澎湖縣 風櫃海域 黃錫鯛(枋頭) 3 300 中華國際佛教聞修正法會馬公聞法點
2024-04-22 臺中市 麗水漁港 黑鯛(黑格) 13 2,000 臺中市佛教蓮社
2024-04-22 彰化縣 芳苑鄉王功漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 22,050 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-21 臺南市 將軍區聖流堂附近海域 黑鯛(黑格) 7 12,000 鄭OO
2024-04-21 臺南市 將軍區聖流堂附近海域 烏魚(烏仔) 15 8,000 鄭OO
2024-04-21 臺中市 麗水漁港 嘉鱲(加臘) 5 17,000 財團法人福智佛教基金會
2024-04-21 雲林縣 三條崙漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 130,400 蕭OO
2024-04-20 苗栗縣 外埔漁港 黑鯛(黑格) 12 11,000 財團法人福智佛教基金會
2024-04-18 高雄市 旗津區中和安檢所旁VTC塔台前方海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 15 3,500 顏OO
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 400 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 400 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 400 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 50 今周文化事業股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 50 今周文化事業股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 62 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 3 48 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 王子雀鯛 3 5 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 黑尾圓雀鯛 3 40 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 藍綠光鰓雀鯛 3 32 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 霓虹雀鯛 3 300 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-16 臺東縣 綠島保育區石朗分區海域 三斑圓雀鯛 8 10 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
« 上一頁 23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 下一頁 »
總共 6685 筆